Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.3  48.5  1/25/10 -19.9  1/30/10 1465    0  2.12   1  29  1/24/10   S 29.95   88
2    20.0  40.9  2/22/10 -11.7  2/13/10 1254    0  0.86   2  27  2/26/10 NNE 29.79   87
3    33.8  55.7  3/19/10   6.9   3/6/10  959    0  1.10   3  41  3/13/10 NNE 29.92   76
4    45.4  82.6   4/3/10  26.3  4/14/10  599   14  2.65   2  32  4/29/10 SSW 29.86   72
5    57.0  88.5  5/26/10  26.8   5/9/10  321   76  2.25   2  31   5/6/10 NNE 29.92   72
6    61.4  82.8  6/19/10  40.0   6/8/10  162   56  8.50   2  28  6/28/10 SSW 29.81   84
7    68.6  91.9   7/6/10  45.0   7/2/10   61  165  3.66   1  24  7/21/10 SSW 29.86   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.3  91.9   7/6/10 -19.9  1/30/10 4822  312 21.14   2  41  3/13/10 NNE 29.87   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    53.0  59.0   2:20pm  49.2   1:31am   12    0  0.18   2  19  12:52pm SSW 30.09   88
2    59.7  73.1   4:07pm  45.0   5:32am    7    2  0.00   1  15  12:44pm   W 30.16   73
3    65.0  82.5   4:06pm  45.6   5:28am    6    6  0.00   1  16   2:32pm SSW 30.03   71
4    69.4  83.0   3:05pm  54.5   3:24am    3    7  0.00   2  18   2:29pm  SW 29.90   67
5    73.4  88.8   2:28pm  56.4   5:27am    2   11  0.00   1  15   5:28pm SSW 29.89   77
6    78.1  91.9   3:49pm  66.5   5:29am    0   13  0.00   1  16   2:06pm   S 29.94   77
7    76.5  91.2   4:22pm  62.5   5:17am    0   12  0.00   0  10  12:39pm WSW 29.96   76
8    77.8  91.3   4:26pm  65.0   5:26am    0   13  0.00   0  11   5:00pm SSW 29.90   79
9    74.6  83.2   2:29pm  67.4  11:30pm    0    9  0.31   1  17   2:14pm   S 29.78   87
10   70.2  80.9   3:46pm  61.2  11:59pm    0    5  0.04   1  13   3:11pm   W 29.77   83
11   69.7  83.0   3:38pm  59.4  11:57pm    1    6  0.00   1   9  11:19am ENE 29.80   79
12   71.5  86.0   2:49pm  56.6   3:22am    2    8  0.02   1  17   4:51pm SSW 29.78   71
13   72.8  81.6   2:38pm  65.9  12:23am    0    7  0.15   2  17   9:25am SSE 29.80   79
14   71.5  79.8   3:52pm  65.8  11:57pm    0    6  0.00   3  16  12:38pm NNE 29.87   85
15   72.9  85.5   3:35pm  63.2   1:57am    0    8  0.00   1  12   3:00pm NNE 29.93   82
16   69.9  77.7   5:42pm  61.6  11:57pm    0    5  0.35   1  16   6:50pm  SW 29.77   89
17   71.4  83.8   4:25pm  60.9   4:43am    1    7  0.01   1  23   3:44pm   S 29.71   80
18   68.5  77.4   1:31pm  60.6   5:41am    1    4  0.00   2  15   1:18pm SSW 29.75   77
19   68.2  79.7   3:27pm  61.8  11:59pm    1    4  0.08   1  18   3:22pm   S 29.73   88
20   66.1  78.8   1:23pm  59.8   2:20am    2    3  0.25   0  10   2:38pm  SE 29.87   90
21   66.8  80.9   3:09pm  59.2   3:16am    2    4  0.07   1  24   6:00pm SSW 29.81   88
22   64.8  74.6   5:23pm  59.0   4:57am    2    2  0.01   1  16  10:41am   W 29.87   86
23   64.1  69.8   7:15pm  58.1   2:06am    2    1  0.35   1  15   2:00pm  NE 29.83   96
24   73.1  83.2   4:01pm  67.1  11:53pm    0    8  0.10   1  16   1:28pm   S 29.74   90
25   65.6  70.1   3:22pm  58.2  10:23pm    1    1  0.00   2  20   5:41pm WSW 29.76   87
26   63.9  75.0   5:38pm  52.5   5:49am    4    3  0.00   3  22   2:50pm   W 29.92   78
27   68.2  82.4   2:03pm  55.0   5:10am    3    6  0.01   0  14  12:12pm SSW 29.97   76
28   67.5  81.5  12:58pm  56.6   5:24am    2    5  1.71   1  21  12:52pm   S 29.83   86
29   64.0  70.2   1:02pm  53.2  11:55pm    2    1  0.01   2  17   1:38pm   W 29.81   83
30   59.2  67.2   2:49pm  51.2   6:12am    5    0  0.01   1  16   1:05pm   W 29.89   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  68.6  91.9   7/6/10  45.0   7/2/10   61  165  3.66   1  24  7/21/10 SSW 29.86   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     9:40pm     1/2/10          0    10:00am    1/22/10         22
Wind Speed                   40    11:30am    3/14/10          0    12:00am     1/1/10          2
Humidity                    100    11:59am     1/1/10         13     2:13pm    1/23/10         80
Out Temp                   91.9     3:49pm     7/6/10      -19.9     7:08am    1/30/10       43.3
Raw Barometer             30.55     8:30am    4/14/10      28.99     3:29am    2/26/10      29.87
Total Rain                29.46     6:05am    7/30/10       8.32    12:00am     1/1/10      15.59


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     7:38am     7/1/10          5    11:36am     7/2/10        202
Wind Speed                   24     6:00pm    7/21/10          0    12:00am     7/1/10          1
Humidity                    100     1:57am     7/3/10         36     3:42pm     7/4/10         82
Out Temp                   91.9     3:49pm     7/6/10       45.0     5:32am     7/2/10       68.6
Raw Barometer             30.21     6:29am     7/2/10      29.64     8:14pm    7/17/10      29.86
Total Rain                29.46     6:05am    7/30/10      25.80    12:00am     7/1/10      26.87

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:33am          5     8:44am        270
Wind Speed                   16     1:29pm          0    12:00am          1
Humidity                     98     2:46am         53     2:51pm         77
Out Temp                   67.2     2:49pm       51.2     6:12am       59.2
Raw Barometer             29.92     2:14pm      29.85     3:59am      29.89
Total Rain                29.46     6:05am      29.45    12:00am      29.46


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/13/2006         180        225        180          2         24          0         69         79         61        5.4       48.7     -100.0      28.01      28.09      27.94       3.58       3.58       3.58
1/14/2006         315        338        135          2         28          0         88         95         80       -7.9       48.4     -100.0      27.82      28.01      27.66       3.58       3.58       2.94
1/15/2006         315        315        270          3        135          0         69         79         62        0.8       12.5       -5.8      28.15      28.25      28.01       3.58       3.58       3.58
1/16/2006         315        315         45          0         13          0         69         74         56       -4.7       15.1     -100.0      28.26      28.36      28.22       3.58       3.58       3.58
1/17/2006          68        135         68          5         31          0         65         78         31        0.1       35.1     -100.0      28.37      28.47      28.20       3.58       3.58       3.57
1/18/2006         248        248         22          6         67          0         89         94         75       25.4       43.8     -100.0      27.90      28.18      27.65       3.58       3.58       2.46
1/19/2006         248        270         90          2         28          0         88         93         81       26.0       30.7       21.6      28.42      28.52      28.16       3.58       3.58       3.54
1/20/2006         270        338        202          0         10          0         83         90         77       36.9       41.1       30.9      28.39      28.46      28.35       3.58       3.58       3.36
1/21/2006         225        315         45          3         28          0         81         93         69       22.8       47.0     -100.0      28.36      28.79      28.06       3.58       3.58       3.48
1/22/2006          68        315         45          0         13          0         67         79         46      -16.8       29.0     -100.0      28.87      28.96      28.73       3.58       3.58       3.58
1/23/2006         180        270         22          1         12          0         72         85         44       27.9       31.6       19.7      28.41      28.70      28.26       3.58       3.58       3.56
1/24/2006         180        315        112          1         14          0         75         87         54       27.7       32.0       24.2      28.08      28.28      27.87       3.58       3.58       3.56
1/25/2006         315        315        202          2         19          0         86         90         78       21.9       30.8     -100.0      27.96      28.24      27.82       3.58       3.58       3.57
1/26/2006         315        315        248          1        195          0         72         78         68        8.0       15.2       -3.7      28.56      28.81      28.24       3.58       3.58       3.58
1/27/2006         225        292        202          0        152          0         75         85         70       11.3       28.2       -7.9      28.74      28.83      28.61       3.58       3.58       3.55
1/28/2006         248        292        225          1         16          0         71         87         61       31.7       40.9       20.0      28.50      28.59      28.44       3.58       3.58       3.40
1/29/2006          90        270          0          2        219          0         84         92         59      -12.4       42.1     -100.0      28.17      28.44      27.94       3.58       3.58       2.51
1/30/2006         202        277          9          0         12          0         85         92         70        3.8       45.1     -100.0      28.08      28.14      27.96       3.58       3.58       3.46
1/31/2006          90        359          0          1         14          0         89         92         83       32.6       37.1       26.8      28.11      28.21      28.06       3.61       3.65       3.58
2/1/2006          248        359          2          1         12          0         79         87         70       24.8       27.1       18.9      28.26      28.30      28.19       3.65       3.65       3.65
2/2/2006          135        359          0          1         11          0         69         80         54       34.4       44.5       26.5      28.24      28.28      28.21       3.68       3.72       3.65
2/3/2006           90        359          0          4         24          0         82        100         62       37.6       42.4      -37.5      28.04      28.23      27.84       4.09       4.27       3.72
2/4/2006           68        292         68          5         30          0         77         87         57       36.1       41.7       30.2      28.12      28.31      27.70       4.28       4.36       4.27
2/5/2006          225        248         68          4         26          1         74         86         57       31.8       43.8     -100.0      27.65      27.71      27.61       4.50       4.53       4.36
2/6/2006          248        358          1          4        151          0         77         82         71       20.0       21.5       12.6      27.87      28.04      27.71       4.53       4.53       4.53
2/7/2006          270        359          0          1        126          0         76         81         69       12.7       16.4       10.7      28.19      28.33      28.03       4.53       4.53       4.53
2/8/2006          315        359          0          1         13          0         74         79         67       10.4       14.9       -2.7      28.33      28.36      28.30       4.53       4.53       4.53
2/9/2006          270        359          0          0        162          0         72         79         64        1.3       17.7      -15.4      28.29      28.36      28.19       4.53       4.53       4.53
2/10/2006          68        356          1          0          6          0         67         76         51        1.8       12.8      -10.4      28.38      28.42      28.33       4.53       4.53       4.53
2/11/2006          90        357          1          0          8          0         64         73         48        6.2       26.1      -10.3      28.39      28.46      28.28       4.83       4.91       4.53
2/12/2006          90        359          0          1        211          0         58         70         39       10.1       22.5       -3.1      28.09      28.28      27.99       4.91       4.91       4.91
2/13/2006         248        359          2          1        184          0         64         79         47       10.9       22.7       -5.3      28.07      28.10      28.04       4.91       4.91       4.91
2/14/2006         225        354          0          1         13          0         62         70         55       24.5       31.0       19.2      28.23      28.34      28.08       4.91       4.91       4.91
2/15/2006         248        345          9          3        228          0         62         83         47       33.9       44.4     -100.0      28.42      28.60      28.34       5.02       5.13       4.91
2/16/2006         202        359          3          1        227          0         73         88         49       36.8       48.8       24.0      28.48      28.64      28.21       5.13       5.17       5.12
2/19/2006         248        359          0          2         21          0         79        100         16        8.2       15.2      -49.4      28.46      28.59      28.39       0.00       0.00       0.00
2/20/2006         248        352          5          1        137          0         71        100         57       14.2       25.6      -16.6      28.33      28.39      28.27       0.00       0.00       0.00
2/22/2006         225        322         72          0         11          0         71         80         61       26.1       32.1       18.8      28.24      28.26      28.22       0.05       0.05       0.02
2/23/2006         248        359          0          1         48          0         75         85         48       26.6       93.4       14.8      28.16      28.23      28.07       0.07       0.10       0.05
2/24/2006         270        359          0          5        149          0         66        100         40       15.6       23.8      -37.9      28.37      28.59      28.10       0.10       0.10       0.10
2/25/2006          68        359          0          1         22          0         75        100         66        5.0       23.4      -33.7      28.31      28.60      28.00       0.10       0.10       0.10
2/26/2006         315        359          0          0         17          0         92        100         51       -8.8        8.7      -49.4      28.41      28.47      28.36       0.10       0.10       0.10
2/27/2006         270        359          0          1        117          0         79        100         40        3.6       11.8      -49.1      28.25      28.38      28.15       0.10       0.10       0.10
2/28/2006         270        359          0          1         22          0         84        100         37        6.0       13.5      -38.6      28.09      28.16      28.01       0.10       0.10       0.10
3/1/2006          248        359          0          1         17          0         85        100         35       10.9       19.0      -44.1      28.18      28.24      28.07       0.10       0.10       0.10
3/2/2006          315        359          0          1         16          0         84        100         44       18.7       27.0      -38.3      28.06      28.19      27.93       0.11       0.12       0.10
3/3/2006          315        359          0          0         25          0         96        100         53        8.8       19.0      -18.7      28.23      28.27      28.18       0.12       0.12       0.12
3/6/2006          315        359          0          1         11          0         73        100         41       21.3       27.3      -46.3      28.43      28.47      28.37       0.76       0.76       0.76
3/7/2006          315        359          0          0        196          0         74        100         27       10.7       28.2      -14.8      28.52      28.57      28.46       0.80       1.70       0.76
3/8/2006           90        359          0          0        219          0         63        100         21       16.5       40.3      -47.7      28.43      28.57      28.30       1.71       1.73       1.70
3/9/2006          180        359          0          2        110          0         76        100         36       34.1       44.4      -48.1      28.16      28.31      28.04       1.85       1.97       1.73
3/10/2006         248        359          0          4         28          0         78        100         59       40.3       52.2      -36.3      28.02      28.40      27.84       2.06       2.13       1.97
3/11/2006         248        359          0          2         12          0         70         86         42       35.9       47.6       27.5      28.57      28.64      28.39       2.13       2.13       2.13
3/12/2006          68        359          0          1         21          0         79        100         57       40.1       49.8      -40.0      28.41      28.60      28.29       2.23       2.35       2.13
3/13/2006          90        359          0          1         18          0         87        100         81       43.2       52.5       16.4      28.12      28.38      27.83       2.61       3.00       2.35
3/14/2006         248        358          1          5         29          0         77         89         60       33.3       52.9       24.4      27.84      27.89      27.75       3.16       3.19       3.00
3/15/2006         270        359          0          3         31          0         82        100         70       21.8       24.4      -47.3      27.99      28.22      27.82       3.19       3.19       3.19
3/17/2006         315        359          0          2         21          0         51         67         41       18.0       23.3       11.4      28.38      28.41      28.35       3.19       3.19       3.19
3/18/2006         292        359          0          2        227          0         64        100         26       16.7       21.6      -16.0      28.28      28.36      28.24       3.19       3.19       3.19
3/19/2006         315        359          0          1        148          0         75         81         15       17.0       32.9       12.9      28.25      28.35      28.21       3.19       3.19       3.19
3/20/2006         315        359          0          1         20          0         65        100         45       13.7       21.4      -38.6      28.39      28.43      28.33       3.19       3.19       3.19
3/21/2006         315        359          0          2        165          0         73        100         21       17.5       29.5      -29.1      28.21      28.37      28.12       3.19       3.20       3.19
3/22/2006         248        359          0          1         15          0         80        100         62       24.5       27.1      -13.5      28.25      28.42      28.11       3.20       3.20       3.20
3/23/2006         315        359          0          1         13          0         68         82         52       30.0       38.9       21.1      28.49      28.54      28.41       3.20       3.21       3.20
3/24/2006          68        354          2          0          7          0         72         84         54       33.0       41.4       28.1      28.44      28.51      28.36       3.21       3.21       3.21
3/25/2006          90        359          0          1         12          0         85         91         69       33.7       41.1       29.8      28.34      28.38      28.31       3.25       3.29       3.21
3/26/2006         315        359          0          1         19          0         74         91         50       32.6       37.1       25.0      28.37      28.45      28.32       3.30       3.30       3.29
3/27/2006         315        359          0          1         18          0         56         77         36       31.6       42.5       22.2      28.52      28.58      28.45       3.30       3.30       3.30
3/28/2006          90        359          0          1         10          0         59         84         27       32.9       51.1       19.0      28.56      28.60      28.51       3.30       3.30       3.30
3/29/2006         248        359          0          1         17          0         55         83         33       36.3       50.7       21.3      28.61      28.66      28.58       3.30       3.30       3.30
4/18/2006          68        359          0          2         23          0         48         61         37       54.6       59.7       48.1      28.37      28.39      28.34       6.55       6.55       6.55
4/19/2006          68        359          0          5         26          0         50         72         28       52.6       63.6       42.0      28.34      28.39      28.29       6.55       6.55       6.55
4/20/2006          68        359          0          1         14          0         44         77         17       52.7       68.5       34.8      28.36      28.47      28.29       6.55       6.55       6.55
4/21/2006          68        355          0          5         19          0         51         83         28       54.2       66.6       39.6      28.51      28.56      28.45       6.55       6.55       6.55
4/22/2006          90        357          0          8         28          0         64         82         24       42.2       54.5       37.8      28.51      28.56      28.46       6.83       7.42       6.55
4/23/2006          90        359          0          7         24          0         76         81         71       41.3       46.5       36.8      28.33      28.47      28.23       7.59       7.63       7.42
4/24/2006         225        359          0          2         12          0         77         83         70       43.1       49.1       39.4      28.18      28.27      28.14       7.67       7.78       7.63
4/25/2006         248        359          0          2         20          0         77         85         50       38.2       44.0       27.8      28.17      28.31      28.08       7.88       7.97       7.78
4/26/2006         248        359          3          3         23          0         48         89         27       43.8       53.0       26.1      28.19      28.31      28.11       7.97       7.97       7.97
4/27/2006          68        359          0          2         18          0         53         78         31       39.6       48.5       29.0      28.29      28.49      28.19       7.97       7.97       7.97
4/28/2006          45        359          0          2         18          0         51         81         27       37.5       50.4       25.0      28.64      28.79      28.48       7.97       7.97       7.97
4/29/2006          68        359          0          2         16          0         47         84         19       44.3       59.7       27.1      28.82      28.88      28.77       7.97       7.97       7.97
4/30/2006          68        357          8          2         16          0         46         83         19       50.9       67.3       31.7      28.81      28.87      28.74       7.97       7.97       7.97
5/1/2006           68        171         13          4         20          0         49         82         18       54.2       68.0       39.2      28.73      28.83      28.60       7.97       7.97       7.97
5/2/2006           68        359          0          4         21          0         60         83         36       49.0       58.5       38.6      28.42      28.61      28.28       7.97       7.97       7.97
5/3/2006          112        359          0          1         11          0         74         86         60       48.5       56.0       39.9      28.31      28.34      28.27       7.97       7.97       7.97
5/4/2006          248        359          0          2         23          0         66         87         33       56.0       72.7       37.5      28.23      28.32      28.14       7.97       7.98       7.97
5/5/2006          248        359          1          2         23          0         61         86         35       52.1       62.8       40.8      28.19      28.23      28.16       7.98       7.98       7.98
5/6/2006          248        356          3          2         26          0         83         91         59       41.6       52.1       36.2      28.25      28.42      28.16       8.08       8.19       7.98
5/7/2006           68        359          0          1         13          0         61         95         28       43.2       57.0       30.7      28.48      28.53      28.41       8.20       8.20       8.19
5/8/2006           68        357          0          2         12          0         54         89         26       53.2       69.4       35.8      28.50      28.56      28.43       8.20       8.20       8.20
5/9/2006           68        356          8          4         19          0         60         91         33       55.4       66.2       43.2      28.42      28.49      28.34       8.20       8.20       8.20
5/10/2006          68        216          4          3         16          0         67         84         51       57.5       67.7       45.7      28.30      28.38      28.24       8.20       8.20       8.20
5/11/2006          90        357          5          8         34          0         72         81         61       58.2       62.2       55.5      28.18      28.27      28.08       8.20       8.20       8.20
5/12/2006          90        350          8          8         40          0         84         94         72       54.8       57.3       52.3      28.16      28.25      28.03       8.58       9.00       8.20
5/13/2006          68        347         10         10         27          0         86         93         77       51.2       55.7       48.7      28.32      28.43      28.22       9.16       9.18       9.00
5/14/2006          90        170         46          9         22          0         84         91         80       49.6       50.7       48.8      28.44      28.47      28.40       9.29       9.43       9.18
5/15/2006          68        191         35          8         29          0         78         90         53       52.7       61.0       48.2      28.34      28.45      28.21       9.43       9.44       9.43
5/16/2006          68        359          0          2         14          0         85         91         71       51.1       55.4       46.6      28.05      28.22      27.95       9.50       9.58       9.44
5/17/2006         225        359          0          2         13          0         91         94         87       49.2       51.7       45.8      27.89      27.95      27.85       9.70       9.93       9.58
5/18/2006         225        359          4          1         14          0         80         95         39       55.6       69.2       47.7      27.85      27.95      27.79      10.28      10.79       9.93
5/19/2006         248        359          0          2         19          0         79         95         57       48.3       54.5       43.5      27.93      27.97      27.88      10.79      10.79      10.79
5/20/2006         248        354          0          3         18          0         87         93         77       43.9       46.0       41.6      27.94      28.07      27.85      10.91      11.14      10.79
5/21/2006         248        359          0          2         22          0         86         94         68       40.0       44.5       35.8      28.00      28.11      27.92      11.21      11.59      11.14
5/22/2006         270        359          0          3         22          0         84         93         72       37.6       42.5       32.1      28.25      28.35      28.11      11.63      11.65      11.59
5/23/2006         270        359          0          2         14          0         84         93         72       41.1       49.1       36.3      28.37      28.41      28.32      11.69      11.70      11.65
5/24/2006         292        359          0          2         20          0         63         93         33       51.1       63.5       36.2      28.38      28.42      28.32      11.70      11.70      11.70
5/25/2006         225        359          0          2         17          0         57         94         26       58.9       76.5       38.7      28.22      28.33      28.12      11.70      11.70      11.70
5/26/2006          68        332         53          1         16          0         85         96         64       58.7       68.4       53.7      28.06      28.14      27.99      11.98      12.27      11.70
5/27/2006         315        359          0          1         11          0         90         97         74       56.9       60.7       47.8      28.26      28.48      28.06      12.27      12.27      12.27
5/28/2006          90        359          0          0         10          0         75        100         33       60.4       76.7       46.4      28.53      28.59      28.47      12.28      12.28      12.27
5/29/2006         292        359          0          1         14          0         81         97         58       67.6       80.1       58.3      28.48      28.53      28.44      12.48      12.53      12.28
5/30/2006          90        359          0          1         23          0         77         96         48       70.0       84.9       59.2      28.50      28.53      28.44      12.53      12.53      12.53
5/31/2006         270        359          0          1         18          0         77         97         53       70.6       83.4       57.9      28.48      28.53      28.41      12.53      12.53      12.53
6/1/2006           68        359          0          2         10          0         93         98         86       64.7       69.5       60.8      28.37      28.45      28.31      13.03      13.11      12.53
6/2/2006           68        359          0          4         14          0         62         89         40       63.5       69.5       54.5      28.31      28.34      28.26      13.11      13.11      13.11
6/3/2006           68        356          8          9         27          0         85         92         63       55.8       61.9       53.1      28.22      28.27      28.18      13.51      13.74      13.11
6/4/2006           68        359          0          7         24          0         86         94         74       52.3       54.3       49.3      28.24      28.27      28.22      13.81      13.83      13.74
6/5/2006           68        357          3          2         21          0         70         97         33       58.0       70.2       46.8      28.29      28.36      28.26      13.84      13.84      13.83
6/6/2006           68        347          9          3         19          0         72         96         31       59.9       74.9       45.8      28.38      28.42      28.34      13.84      13.84      13.84
6/7/2006           68        358          4          3         15          0         84         97         59       58.7       65.7       52.0      28.30      28.38      28.22      13.85      13.87      13.84
6/8/2006           68        359          0          4         16          0         87        100         78       54.8       57.3       50.4      28.20      28.24      28.17      13.91      13.94      13.87
6/9/2006          315        359          0          1        227          0         88        100         74       54.1       60.2      -41.1      28.12      28.19      28.03      14.30      14.47      13.94
6/10/2006         315        359          0          4         20          0         94         96         91       44.6       51.1       41.2      28.06      28.11      28.02      14.54      14.63      14.47
6/11/2006         270        359          0          2         16          0         95        100         93       44.0       47.9       32.5      28.17      28.29      28.08      14.69      14.72      14.63
6/12/2006         315        359          0          0         12          0         89        100         74       53.0       60.0        2.3      28.35      28.43      28.28      14.72      14.72      14.72
6/13/2006         270        359          0          1         15          0         80         97         11       58.3       70.0       45.7      28.42      28.45      28.39      14.72      14.72      14.72
6/14/2006          68        359          0          2         14          0         64        100         44       62.5       69.0       52.0      28.39      28.46      28.33      14.72      14.72      14.72
6/15/2006          68        359          0          2         17          0         66        100         40       60.5       68.7      -48.3      28.38      28.46      28.31      14.73      14.76      14.72
6/16/2006         270        359          0          1         20          0         63        100         32       61.6       75.5      -44.9      28.51      28.56      28.44      14.77      14.77      14.76
6/17/2006         270        353          3          1        219          0         85         98         66       63.5       77.0       51.4      28.46      28.51      28.40      15.61      15.96      14.77
6/18/2006         248        356          0          1         15          0         76         98         45       71.4       85.5       56.1      28.40      28.47      28.31      15.96      15.96      15.96
6/19/2006         248        359          0          1         15          0         85         96         67       68.1       76.5       60.3      28.25      28.32      28.19      16.12      16.32      15.96
6/20/2006         248        359          0          1         21          0         87         99         65       62.4       70.7       52.4      28.26      28.39      28.20      16.35      16.45      16.32
6/21/2006         270        359          0          1         11          0         73         97         42       60.6       74.2       48.2      28.44      28.49      28.38      16.46      16.46      16.45
6/22/2006         270        359          0          1         13          0         80         95         65       66.8       76.5       58.5      28.38      28.43      28.35      16.49      16.53      16.46
6/23/2006         315        359          0          1         14          0         80         97         56       66.9       74.6       60.1      28.45      28.49      28.38      16.54      16.54      16.53
6/24/2006          68        359          0          2         13          0         68         92         42       65.2       75.6       55.6      28.51      28.54      28.47      16.54      16.54      16.54
6/25/2006          68        357          0          1          9          0         78         95         47       64.9       75.3       54.0      28.52      28.55      28.49      16.54      16.54      16.54
6/26/2006          68        356          4          5         14          0         91         97         78       65.3       69.6       61.7      28.47      28.52      28.43      16.76      16.92      16.54
6/27/2006         202        359          0          3         20          0         91         97         80       68.2       73.2       63.9      28.45      28.48      28.42      17.86      19.01      16.92
6/28/2006          68        359          0          1         10          0         89         97         64       67.6       77.7       62.8      28.41      28.44      28.38      19.43      19.62      19.01
6/29/2006         270        359          0          0         18          0         80         97         54       65.9       75.8       55.5      28.37      28.42      28.31      19.65      19.75      19.62
7/1/2006          248        359          0          2         21          0         66        100         48       69.3       75.1      -40.4      28.42      28.48      28.31      20.17      20.17      20.17
7/2/2006          248        359          0          4         24          0         74         94         58       70.4       78.3       60.3      28.26      28.38      28.21      20.26      20.29      20.17
7/3/2006          270        359          0          1         12          0         73        100         45       67.7       80.3      -48.2      28.40      28.44      28.36      20.29      20.29      20.29
7/4/2006          248        359          0          1         17          0         83        100         65       68.7       76.3      -34.1      28.28      28.38      28.20      20.34      20.46      20.29
7/5/2006          270        359          0          1         17          0         78        100         47       56.9       71.2      -35.6      28.32      28.40      28.25      20.46      20.46      20.46
7/6/2006          292        359          0          0         13          0         80        100         59       57.3       64.3      -31.0      28.47      28.58      28.38      20.48      20.51      20.46
7/7/2006          270        359          0          1         11          0         75         97         48       62.4       74.9       50.5      28.63      28.66      28.57      20.51      20.51      20.51
7/8/2006          270        359          0          1          9          0         72         94         43       64.5       78.5       51.2      28.59      28.66      28.47      20.51      20.51      20.51
7/9/2006          270        359          0          1         17          0         75         94         53       65.7       76.3       55.8      28.40      28.47      28.34      20.51      20.51      20.51
7/10/2006         225        359          0          1         12          0         77         95         52       67.1       78.5       55.8      28.37      28.43      28.34      20.51      20.51      20.51
7/11/2006         270        359          0          1         14          0         85        100         66       64.6       72.2      -50.9      28.45      28.50      28.38      20.72      20.76      20.51
7/12/2006          68        348         12          4         19          0         92         96         80       63.8       69.4       57.9      28.39      28.50      28.23      21.19      22.12      20.76
7/13/2006          68        359          0          2         21          0         79         95         55       68.9       79.6       62.0      28.34      28.41      28.24      22.13      22.13      22.12
7/14/2006         315        359          0          0          9          0         77         96         52       70.8       82.6       58.5      28.39      28.43      28.33      22.13      22.13      22.13
7/15/2006         270        359          0          0         17          0         88         96         73       68.0       76.5       27.9      28.32      28.38      28.28      22.14      22.14      22.13
7/16/2006         270        359          0          0         13          0         74         96         45       72.6       85.5       59.2      28.38      28.43      28.35      22.15      22.15      22.14
7/17/2006         248        358          1          1         14          0         77         95         54       74.8       85.7       64.6      28.34      28.39      28.27      22.15      22.15      22.15
7/18/2006         270        359          0          1         16          0         75         89         54       71.7       79.2       63.3      28.36      28.51      28.25      22.15      22.15      22.15
7/19/2006          68        359          0          2         12          0         66         97         33       69.2       82.0       59.4      28.56      28.61      28.50      22.15      22.15      22.15
7/20/2006         225        359          0          1         14          0         71         96         48       72.9       83.6       60.9      28.48      28.57      28.34      22.15      22.15      22.15
7/21/2006         315        359          0          1        134          0         79         96         58       70.2       78.1       64.6      28.31      28.36      28.28      22.36      22.42      22.15
7/22/2006          68        359          0          5         76          0         90        100         76       63.0       66.5       12.7      28.23      28.31      28.17      22.58      22.85      22.42
7/23/2006          68        359          0          1         17          0         98        100         84       55.8       57.9      -40.1      28.29      28.36      28.23      22.85      22.85      22.85
7/24/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       49.4       57.4       14.5      28.37      28.40      28.35      18.09       0.00       0.00
7/25/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       14.5       14.5       14.5      28.35      28.38      28.31       0.00       0.00       0.00
7/26/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       14.5       14.5       14.5      28.34      28.39      28.28       0.00       0.00       0.00
7/27/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       14.5       14.5       14.5      28.29      28.32      28.26       0.00       0.00       0.00
7/28/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       14.5       14.5       14.5      28.28      28.33      28.24       0.00       0.00       0.00
7/29/2006           0        359          0          0          0          0        100        100        100       14.5       14.5       14.5      28.27      28.32      28.21       0.00       0.00       0.00
